| 1 minuta volání do destinace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Pevná linka 07 - 19 (den) | 0.83 | 1.00 |
| Pevná linka 19 - 07 (noc) | 0.50 | 0.60 |
| Mobilní sítě | 2.42 | 2.90 |
| SMS | 1.00 | 1.20 |
| Hovor do sítě partnerského VOIP operátora | zdarma | |
| Příchozí hovor | zdarma | |
| Způsob aktivace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Společně s u nás zakoupeným přístrojem | zdarma | |
| Bez přístroje (zahrnuje 50 Kč kreditu) | 83.33 | 100.00 |
| Služba | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Aktivace | 250 | 300.00 |
| Odchozí fax | 1.00 | 1.20 |
| Příchozí fax | zdarma | |
| 1 minuta volání do destinace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Zóna 1 | 1.92 | 2.30 |
| Zóna 2 | 4.00 | 4.80 |
| Zóna 3 | 6.50 | 7.80 |
| Zóna 4 | 9.00 | 10.80 |
| Zóna 5 | 14.00 | 16.80 |
| Zóna 6 | 25.00 | 30.00 |
| Zóna 7 | 35.00 | 42.00 |
| Zóna 8 | 50.00 | 60.00 |
| Zóna 9 | 70.00 | 84.00 |
Viz také podrobný rozpis zónovani zahraničních destinací.
| Počet přenášených čísel | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Přenos jednoho HTS čísla | 1250.00 | 1500.00 |
| Přenos série (ISDN linka) | 2916.67 | 3500.00 |
V případě zájmu o další informace a nebo přímo objednávku služby VOIP Telefon SPOJE.NET nás prosím kontaktujte kterýmkoliv pro vás pohodlným způsobem.