| 1 minuta volání do destinace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Pevná linka 07 - 19 (den) | 0.83 | 1.00 |
| Pevná linka 19 - 07 (noc) | 0.50 | 0.61 |
| Mobilní sítě | 2.40 | 2.90 |
| SMS | 0.99 | 1.20 |
| Hovor do sítě partnerského VOIP operátora | zdarma | |
| Příchozí hovor | zdarma | |
| Způsob aktivace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Společně s u nás zakoupeným přístrojem | zdarma | |
| Bez přístroje (zahrnuje 50 Kč kreditu) | 82.64 | 100.00 |
| Služba | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Aktivace | 247.93 | 300.00 |
| Odchozí fax | 1.00 | 1.21 |
| Příchozí fax | zdarma | |
| 1 minuta volání do destinace | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Zóna 1 | 1.90 | 2.30 |
| Zóna 2 | 3.97 | 4.80 |
| Zóna 3 | 6.45 | 7.80 |
| Zóna 4 | 8.93 | 10.81 |
| Zóna 5 | 13.89 | 16.81 |
| Zóna 6 | 24.79 | 30.00 |
| Zóna 7 | 34.71 | 42.00 |
| Zóna 8 | 49.59 | 60.00 |
| Zóna 9 | 69.42 | 84.00 |
Viz také podrobný rozpis zónovani zahraničních destinací.
| Počet přenášených čísel | Kč | s DPH |
|---|---|---|
| Přenos jednoho HTS čísla | 1239.67 | 1500.00 |
| Přenos série (ISDN linka) | 2892.56 | 3500.00 |
V případě zájmu o další informace a nebo přímo objednávku služby VOIP Telefon SPOJE.NET nás prosím kontaktujte kterýmkoliv pro vás pohodlným způsobem.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.
S platností od 11.10.2024 dochází ke změně * Všeobecných obchodních podmínek.
S platností od 28.8.2024 dochází ke změně dokumentů:
* informace o změně poskytovatele internetu a přenosu telefonního čísla
* vzor smlouvy,
* vzor firemní smlouvy a
* vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".