| Volaná destinace | Předvolba | Typ sítě | Zóna |
|---|---|---|---|
| Afgánistán | +93 | [pevná] | 6 |
| Albánie | +355 | [pevná] | 4 |
| Alžír | +213 | [pevná] | 4 |
| Americká Samoa | +1684 | [pevná] | 3 |
| Americké Panenské ostrovy | +1340 | [pevná] [mobilní] | 2 |
| Andora | +376 | [pevná] | 2 |
| Andora | [mobilní] | 5 | |
| Angola | +244 | [pevná] | 5 |
| Anguilla | +1264 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Antarktida | +672 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Antigua a Barbuda | +1268 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Argentina | +54 | [pevná] | 2 |
| Argentina | [mobilní] | 3 | |
| Arménie | +374 | [pevná] | 4 |
| Aruba | +297 | [pevná] | 4 |
| Ascension | +247 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Austrálie | +61 | [pevná] | 1 |
| Austrálie | [mobilní] | 2 | |
| Austrálie – ostatní | [mobilní] | 4 | |
| Azerbajdžán | +994 | [pevná] | 4 |
| Bahamy | +1242 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Bahrajn | +973 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Bangladéš | +880 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Barbados | +1246 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Barma | +95 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Belgie | +32 | [pevná] | 1 |
| Belgie | [mobilní] | 5 | |
| Belize | +501 | [pevná] | 4 |
| Bělorusko | +375 | [pevná] | 5 |
| Benin | +229 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Bermudy | +1441 | [pevná] | 3 |
| Bhútán | +975 | [pevná] | 4 |
| Blharsko | [mobilní] | 5 | |
| Bolívie | +591 | [pevná] | 4 |
| Bosna a Hercegovina | +387 | [pevná] | 4 |
| Botswana | +267 | [pevná] | 3 |
| Botswana | [mobilní] | 4 | |
| Brazílie | +55 | [pevná] | 4 |
| Britské Panenské ostrovy | +1284 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Brunej | +673 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Bulharsko | +359 | [pevná] | 2 |
| Burkina Faso | +226 | [pevná] | 4 |
| Burundi | +257 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Čad | +235 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Čína | +86 | [pevná] | 1 |
| Dánsko | +45 | [pevná] | 1 |
| Dánsko | [mobilní] | 5 | |
| Demokratická republika Kongo | +243 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Diego García | +246 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Dominika | +1767 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Dominikánská republika | +1809 | [pevná] | 3 |
| Džibutsko | +253 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Egypt | +20 | [pevná] | 4 |
| Ekvádor | +593 | [pevná] | 4 |
| Eritrea | +291 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Estonsko | +372 | [pevná] | 1 |
| Estonsko | [mobilní] | 4 | |
| Etiopie | +251 | [pevná] | 6 |
| Faerské ostovy | +298 | [pevná] | 4 |
| Falklandy | +500 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Fidži | +679 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Filipíny | +63 | [pevná] | 4 |
| Finsko | +358 | [pevná] | 1 |
| Finsko | [mobilní] | 4 | |
| Francie | +33 | [pevná] | 1 |
| Francie | [mobilní] | 5 | |
| Francouzská Guyana | +594 | [pevná] | 4 |
| Francouzská Polynésie | +689 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Gabon | +241 | [pevná] | 4 |
| Gambie | +220 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Ghana | +233 | [pevná] | 4 |
| Gibraltar | +350 | [pevná] | 2 |
| Gibraltar | [mobilní] | 5 | |
| Grenada | +1473 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Grónsko | +299 | [pevná] | 6 |
| Gruzie | +995 | [pevná] | 2 |
| Gruzie | [mobilní] | 3 | |
| Guadeloupe | +590 | [pevná] | 3 |
| Guadeloupe | [mobilní] | 5 | |
| Guam | +1671 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Guatemala | +502 | [pevná] | 5 |
| Guinea | +224 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Guinea Bissau | +245 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Guyana | +592 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Haiti | +509 | [pevná] | 5 |
| Honduras | +504 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Hong Kong | +852 | [pevná] [mobilní] | 1 |
| Chile | +56 | [pevná] | 1 |
| Chile | [mobilní] | 3 | |
| Indie | +91 | [pevná] | 4 |
| Indonésie | +62 | [pevná] | 3 |
| Irák | +964 | [pevná] | 7 |
| Írán | +98 | [pevná] | 3 |
| Irsko | +353 | [pevná] | 1 |
| Irsko | [mobilní] | 4 | |
| Island | +354 | [pevná] | 1 |
| Island | [mobilní] | 3 | |
| Itálie | +39 | [pevná] | 1 |
| Itálie | [mobilní] | 5 | |
| Izrael | +972 | [pevná] | 1 |
| Izrael | [mobilní] | 3 | |
| Jamajka | +1876 | [pevná] | 3 |
| Jamajka | [mobilní] | 4 | |
| Japonsko | +81 | [pevná] | 1 |
| Japonsko | [mobilní] | 4 | |
| JAR | +27 | [pevná] | 3 |
| JAR | [mobilní] | 4 | |
| Jemen | +967 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Jižní Korea | +82 | [pevná] | 1 |
| Jižní Korea | [mobilní] | 2 | |
| Jordánsko | +962 | [pevná] | 4 |
| Kajmanské ostrovy | +1345 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Kambodža | +855 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Kamerun | +237 | [pevná] | 5 |
| Kanada | [pevná] [mobilní] | 1 | |
| Kapverdy | +238 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Katar | +974 | [pevná] | 5 |
| Kazachstán | [pevná] [mobilní] | 4 | |
| Keňa | +254 | [pevná] | 5 |
| Kiribati | +686 | [pevná] | 8 |
| Kokosové Ostrovy | [pevná] [mobilní] | 6 | |
| Kolumbie | +57 | [pevná] | 3 |
| Komory | +2697 | [pevná] | 5 |
| Kongo | +242 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Kookovy ostrovy | +682 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Kostarika | +506 | [pevná] | 3 |
| Kréta | +385 | [pevná] | 2 |
| Kréta | [mobilní] | 4 | |
| Kuba | +53 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Kuvajt | +965 | [pevná] | 3 |
| Kypr | +357 | [pevná] | 4 |
| Kyrgyzstán | +996 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Laos | +856 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Lesotho | +266 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Libanon | +961 | [pevná] | 3 |
| Libanon | [mobilní] | 4 | |
| Libérie | +231 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Libye | +218 | [pevná] | 4 |
| Lichtejnštejnsko | [mobilní] | 5 | |
| Lichtenštejnsko | +423 | [pevná] | 1 |
| Litva | +370 | [pevná] | 3 |
| Lotyšsko | +371 | [pevná] | 4 |
| Lucembursko | +352 | [pevná] | 1 |
| Lucembursko | [mobilní] | 5 | |
| Macao | +853 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Madagaskar | +261 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Maďarsko | +36 | [pevná] | 2 |
| Maďarsko | [mobilní] | 4 | |
| Makedonie | +389 | [pevná] | 4 |
| Malajsie | +60 | [pevná] | 1 |
| Malawi | +265 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Maledivy | +960 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Mali | +223 | [pevná] | 5 |
| Malta | +356 | [pevná] | 3 |
| Malta | [mobilní] | 5 | |
| Maroko | +212 | [pevná] | 5 |
| Marshallovy ostrovy | +692 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Martinik | +596 | [pevná] | 3 |
| Martinik | [mobilní] | 5 | |
| Mauricius | +230 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Mauritánie | +222 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Mayotte | [pevná] | 6 | |
| Mexiko | +52 | [pevná] | 3 |
| Mexiko | [mobilní] | 4 | |
| Mikronésie | +691 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Moldávie | +373 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Monako | [mobilní] | 4 | |
| Monako | +377 | [pevná] | 2 |
| Mongolsko | +976 | [pevná] | 3 |
| Montenegro | +3818 | [pevná] | 3 |
| Montenegro | [mobilní] | 4 | |
| Montserrat | +1664 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Mozambik | +258 | [pevná] | 4 |
| Namíbie | +264 | [pevná] | 3 |
| Namíbie | [mobilní] | 4 | |
| Nauru | +674 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Neěmecko | [mobilní] | 4 | |
| Německo | +49 | [pevná] | 1 |
| Nepál | +977 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Niger | +227 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Nigérie | +234 | [pevná] | 4 |
| Nikaragua | +505 | [pevná] | 4 |
| Niue | +683 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Nizozemí | +31 | [pevná] | 1 |
| Nizozemí | [mobilní] | 5 | |
| Nizozemské Antily | +599 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Norfolk | +6723 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Norsko | +47 | [pevná] | 1 |
| Norsko | [mobilní] | 4 | |
| Nová Kaledonie | +687 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Nový Zéland | +64 | [pevná] | 1 |
| Nový Zéland | [mobilní] | 5 | |
| Omán | +968 | [pevná] | 5 |
| Pakistán | +92 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Palau | +680 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Palestina | +970 | [pevná] | 4 |
| Panama | +507 | [pevná] | 3 |
| Papua Nová Guinea | +675 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Paraguay | +595 | [pevná] | 4 |
| Peru | +51 | [pevná] | 3 |
| Peru | [mobilní] | 4 | |
| Pobřeží slonoviny | +225 | [pevná] | 4 |
| Polsko | +48 | [pevná] | 1 |
| Polsko | [mobilní] | 4 | |
| Portoriko | +1787 | [pevná] [mobilní] | 2 |
| Portugalsko | +351 | [pevná] | 1 |
| Portugalsko | [mobilní] | 4 | |
| Rakousko | +43 | [pevná] | 1 |
| Rakousko | [mobilní] | 5 | |
| Reunion | +262 | [pevná] | 5 |
| Rovníková Guinea | +240 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Rumunsko | +40 | [pevná] | 3 |
| Rumunsko | [mobilní] | 4 | |
| Rusko | +7 | [pevná] [mobilní] | 2 |
| Rwanda | +250 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Řecko | +30 | [pevná] | 1 |
| Řecko | [mobilní] | 4 | |
| Saint Pierre a Miquelon | +508 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Salvador | +503 | [pevná] | 3 |
| Samoa | +685 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| San Marino | +378 | [pevná] [mobilní] | 1 |
| Saudská Arábie | +966 | [pevná] | 5 |
| Senegal | +221 | [pevná] | 4 |
| Severní Korea | +850 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Severní Kypr | +90392 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Severní Mariánské ostrovy | +1670 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Seychely | +248 | [pevná] | 5 |
| Sierra Leone | +232 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Singapur | +65 | [pevná] | 1 |
| Slovensko | +421 | [pevná] | 1 |
| Slovensko | [mobilní] | 4 | |
| Slovinsko | +386 | [pevná] | 2 |
| Slovinsko | [mobilní] | 4 | |
| Somálsko | +252 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Spojené arabské emiráty | +971 | [pevná] | 5 |
| Spojené království | +44 | [pevná] | 1 |
| Spojené království | [mobilní] | 4 | |
| Srbsko | +381 | [pevná] | 3 |
| Srbsko | [mobilní] | 4 | |
| Srí Lanka | +94 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Středoafrická republika | +236 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Súdán | +249 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Surinam | +597 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Svatá Helena | +290 | [pevná] [mobilní] | 7 |
| Svatá Lucie | +1758 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Svatý Krištof a Nevis | +1869 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | +239 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Svatý Vincent a Grenadiny | +1784 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Swaziland | +268 | [pevná] | 4 |
| Sýrie | +963 | [pevná] | 6 |
| Šalamounovy ostrovy | +677 | [pevná] [mobilní] | 8 |
| Španělsko | +34 | [pevná] | 1 |
| Španělsko | [mobilní] | 4 | |
| Švédsko | +46 | [pevná] | 1 |
| Švédsko | [mobilní] | 5 | |
| Švýcarsko | +41 | [pevná] | 1 |
| Švýcarsko | [mobilní] | 5 | |
| Tádžikistán | +992 | [pevná] | 4 |
| Taiwan | +886 | [pevná] | 1 |
| Taiwan | [mobilní] | 2 | |
| Tanzánie | +255 | [pevná] [mobilní] | 5 |
| Thajsko | +66 | [pevná] | 3 |
| Togo | +228 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Tokelau | +690 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Tonga | +676 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Trinidad a Tobago | +1868 | [pevná] | 4 |
| Tunis | +216 | [pevná] | 5 |
| Turecko | +90 | [pevná] | 4 |
| Turkmenistán | +993 | [pevná] [mobilní] | 4 |
| Turks a Caicos | +1649 | [pevná] [mobilní] | 6 |
| Tuvalu | +688 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Uganda | +256 | [pevná] | 4 |
| Ukrajina | +380 | [pevná] | 3 |
| Uruguay | +598 | [pevná] | 4 |
| USA | +1 | [pevná] [mobilní] | 1 |
| Uzbekistán | +998 | [pevná] [mobilní] | 3 |
| Vánoční ostrov | [pevná] [mobilní] | 2 | |
| Vanuatu | +678 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Vatikán | +379 | [pevná] [mobilní] | 1 |
| Velikonoční ostrovy | [pevná] [mobilní] | 7 | |
| Venezuela | +58 | [pevná] | 3 |
| Vietnam | +84 | [pevná] | 6 |
| Východní Timor | +670 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Wallis a Futuna | +681 | [pevná] [mobilní] | 9 |
| Zambie | +260 | [pevná] | 3 |
| Zambie | [mobilní] | 4 | |
| Zimbabwe | +263 | [pevná] | 3 |
| Zimbabwe | [mobilní] | 5 |
Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.
S platností od 11.10.2024 dochází ke změně * Všeobecných obchodních podmínek.
S platností od 28.8.2024 dochází ke změně dokumentů:
* informace o změně poskytovatele internetu a přenosu telefonního čísla
* vzor smlouvy,
* vzor firemní smlouvy a
* vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".